Brixton Crossfire 500 Storr
Pripravljen na vsako cesto.
Pripravljen na vsako cesto.
Crossfire 500 STORR je najnovejši član Brixtonove družine – vsestranski, zanesljiv in nezgrešljivo Brixton. Mehki avanturist razreda A2 je pripravljen na vsakodnevne vožnje, makadam in daljša potovanja. Za udobje poskrbijo nastavljivo vzmetenje KYB, udoben sedež in praktična oprema za na pot.
Bosch ABS
Dvokanalni ABS; zadnji ABS lahko izklopite s pritiskom na tipko.
Vzmetenje KYB
Nastavljivi blažilniki in 180 mm hoda spredaj.
LED in meglenke
LED dnevne luči, LED smerniki in preklopne meglenke.
USB priključek
Za polnjenje telefona ali navigacije na poti.
Udoben sedež
Mehko oblazinjen sedež za dolge vožnje.
Pirelli in J.Juan
Pnevmatike Pirelli in zavorni sistem J.Juan.
Tehnični podatki
Motor in menjalnik
| Tip motorja | Tekočinsko hlajen dvovaljni 4-taktni vrstni motor, 4 ventili na valj |
| Prostornina | 486 cm³ |
| Največja moč | 35 kW (47,6 KM) pri 8.500 vrt./min |
| Največji navor | 43 Nm pri 6.750 vrt./min |
| Menjalnik | 6-stopenjski ročni |
| Gorivo | Neosvinčen bencin, min. 95 oktanov |
Podvozje
| Sprednja zavora | En perforiran disk Ø 320 mm, štiribatna fiksna čeljust |
| Zadnja zavora | En perforiran disk Ø 240 mm, enobatna plavajoča čeljust |
| Pnevmatike spredaj / zadaj | 110/80-19 / 150/60-17 (Pirelli) |
| Hod vzmetenja spredaj / zadaj | 180 mm / 175 mm |
| Vzmetenje | Nastavljivi blažilniki KYB |
| Varnostni sistem | ABS |
Mere in mase
| Masa (pripravljen za vožnjo) | 209 kg |
| Dolžina | 2171 mm |
| Širina | 916 mm |
| Višina | 1432 mm |
| Višina sedeža | 839 mm |
| Število sedežev | 2 |
| Prostornina rezervoarja | 16 l |
Zmogljivost
| Končna hitrost | 160 km/h |
| Poraba goriva* | 4,2 l/100 km |
| Izpust CO2* | 96 g/km |
| Doseg | ~380 km |
| Vzpenjavost | 26° |
* Podatki proizvajalca Brixton Motorcycles. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.
Vas zanima Brixton Crossfire 500 Storr?
Pokličite ali pišite – pripravimo vam ponudbo in se dogovorimo za ogled.
